Jeder gegen jedengerade Teamzahl
Turnierplan für 12 Mannschaften
Zwölf Teams heißt 66 Spiele, wenn jeder gegen jeden spielt. Das klappt an einem Turniertag nur mit mehreren Feldern: Mit zwei Feldern endet das letzte Spiel um 18:12 Uhr, mit einem einzigen Feld wären es 16 Std. 27 Min. Planzeit.
Unten steht der komplette Plan mit Uhrzeiten. Ändere Felder, Spielzeit oder Namen und berechne den Plan neu.
Ergebnis: Turnierplan für 12 Mannschaften
- SPIELE
- 66
- RUNDEN
- 11
- FELDER
- 2
- ENDE SPIELBETRIEB
- 18:12
12 Teams, Jeder gegen jeden, 2 Felder, 12 Minuten Spielzeit + 3 Minuten Wechsel. Dauer 8 Std. 12 Min. (10:00–18:12).
Mit 15 Minuten Reserve: bis 18:27.
Kein Team spielt mehr als 1 Spiele am Stück.
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Pause |
|---|---|---|---|
| 10:00bis 10:12 | 01Team 5 – Team 8 | 02Team 3 – Team 10 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 6, Team 7, Team 9, Team 11, Team 12 |
| 10:15bis 10:27 | 03Team 4 – Team 9 | 04Team 6 – Team 7 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 5, Team 8, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 10:30bis 10:42 | 05Team 1 – Team 12 | 06Team 2 – Team 11 | Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10 |
| 10:45bis 10:57 | 07Team 5 – Team 6 | 08Team 3 – Team 8 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 7, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 11:00bis 11:12 | 09Team 4 – Team 7 | 10Team 2 – Team 9 | Team 1, Team 3, Team 5, Team 6, Team 8, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 11:15bis 11:27 | 11Team 11 – Team 1 | 12Team 12 – Team 10 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9 |
| 11:30bis 11:42 | 13Team 4 – Team 5 | 14Team 2 – Team 7 | Team 1, Team 3, Team 6, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 11:45bis 11:57 | 15Team 1 – Team 10 | 16Team 11 – Team 9 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 12 |
| 12:00bis 12:12 | 17Team 12 – Team 8 | 18Team 3 – Team 6 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 5, Team 7, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 12:15bis 12:27 | 19Team 9 – Team 1 | 20Team 11 – Team 7 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 8, Team 10, Team 12 |
| 12:30bis 12:42 | 21Team 12 – Team 6 | 22Team 10 – Team 8 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 7, Team 9, Team 11 |
| 12:45bis 12:57 | 23Team 2 – Team 5 | 24Team 3 – Team 4 | Team 1, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 13:00bis 13:12 | 25Team 9 – Team 7 | 26Team 1 – Team 8 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 13:15bis 13:27 | 27Team 11 – Team 5 | 28Team 12 – Team 4 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10 |
| 13:30bis 13:42 | 29Team 2 – Team 3 | 30Team 10 – Team 6 | Team 1, Team 4, Team 5, Team 7, Team 8, Team 9, Team 11, Team 12 |
| 13:45bis 13:57 | 31Team 9 – Team 5 | 32Team 7 – Team 1 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 6, Team 8, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 14:00bis 14:12 | 33Team 11 – Team 3 | 34Team 10 – Team 4 | Team 1, Team 2, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 12 |
| 14:15bis 14:27 | 35Team 8 – Team 6 | 36Team 12 – Team 2 | Team 1, Team 3, Team 4, Team 5, Team 7, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 14:30bis 14:42 | 37Team 9 – Team 3 | 38Team 10 – Team 11 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 12 |
| 14:45bis 14:57 | 39Team 8 – Team 4 | 40Team 7 – Team 5 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 6, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 15:00bis 15:12 | 41Team 10 – Team 2 | 42Team 11 – Team 12 | Team 1, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9 |
| 15:15bis 15:27 | 43Team 1 – Team 6 | 44Team 7 – Team 3 | Team 2, Team 4, Team 5, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 15:30bis 15:42 | 45Team 9 – Team 12 | 46Team 8 – Team 2 | Team 1, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 10, Team 11 |
| 15:45bis 15:57 | 47Team 6 – Team 4 | 48Team 5 – Team 1 | Team 2, Team 3, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 16:00bis 16:12 | 49Team 7 – Team 12 | 50Team 9 – Team 10 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 8, Team 11 |
| 16:15bis 16:27 | 51Team 1 – Team 4 | 52Team 8 – Team 11 | Team 2, Team 3, Team 5, Team 6, Team 7, Team 9, Team 10, Team 12 |
| 16:30bis 16:42 | 53Team 5 – Team 3 | 54Team 6 – Team 2 | Team 1, Team 4, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 16:45bis 16:57 | 55Team 8 – Team 9 | 56Team 7 – Team 10 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 11, Team 12 |
| 17:00bis 17:12 | 57Team 6 – Team 11 | 58Team 4 – Team 2 | Team 1, Team 3, Team 5, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 12 |
| 17:15bis 17:27 | 59Team 3 – Team 1 | 60Team 5 – Team 12 | Team 2, Team 4, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 17:30bis 17:42 | 61Team 4 – Team 11 | 62Team 7 – Team 8 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 5, Team 6, Team 9, Team 10, Team 12 |
| 17:45bis 17:57 | 63Team 1 – Team 2 | 64Team 3 – Team 12 | Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 18:00bis 18:12 | 65Team 5 – Team 10 | 66Team 6 – Team 9 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 7, Team 8, Team 11, Team 12 |
| Heim (Zeile) gegen Gast (Spalte) | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Team 5 | Team 6 | Team 7 | Team 8 | Team 9 | Team 10 | Team 11 | Team 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Spiel 6317:45 | Spiel 5917:15 | Spiel 5116:15 | Spiel 4815:45 | Spiel 4315:15 | Spiel 3213:45 | Spiel 2613:00 | Spiel 1912:15 | Spiel 1511:45 | Spiel 1111:15 | Spiel 510:30 | |
| Team 2 | Spiel 6317:45 | Spiel 2913:30 | Spiel 5817:00 | Spiel 2312:45 | Spiel 5416:30 | Spiel 1411:30 | Spiel 4615:30 | Spiel 1011:00 | Spiel 4115:00 | Spiel 610:30 | Spiel 3614:15 | |
| Team 3 | Spiel 5917:15 | Spiel 2913:30 | Spiel 2412:45 | Spiel 5316:30 | Spiel 1812:00 | Spiel 4415:15 | Spiel 810:45 | Spiel 3714:30 | Spiel 210:00 | Spiel 3314:00 | Spiel 6417:45 | |
| Team 4 | Spiel 5116:15 | Spiel 5817:00 | Spiel 2412:45 | Spiel 1311:30 | Spiel 4715:45 | Spiel 911:00 | Spiel 3914:45 | Spiel 310:15 | Spiel 3414:00 | Spiel 6117:30 | Spiel 2813:15 | |
| Team 5 | Spiel 4815:45 | Spiel 2312:45 | Spiel 5316:30 | Spiel 1311:30 | Spiel 710:45 | Spiel 4014:45 | Spiel 110:00 | Spiel 3113:45 | Spiel 6518:00 | Spiel 2713:15 | Spiel 6017:15 | |
| Team 6 | Spiel 4315:15 | Spiel 5416:30 | Spiel 1812:00 | Spiel 4715:45 | Spiel 710:45 | Spiel 410:15 | Spiel 3514:15 | Spiel 6618:00 | Spiel 3013:30 | Spiel 5717:00 | Spiel 2112:30 | |
| Team 7 | Spiel 3213:45 | Spiel 1411:30 | Spiel 4415:15 | Spiel 911:00 | Spiel 4014:45 | Spiel 410:15 | Spiel 6217:30 | Spiel 2513:00 | Spiel 5616:45 | Spiel 2012:15 | Spiel 4916:00 | |
| Team 8 | Spiel 2613:00 | Spiel 4615:30 | Spiel 810:45 | Spiel 3914:45 | Spiel 110:00 | Spiel 3514:15 | Spiel 6217:30 | Spiel 5516:45 | Spiel 2212:30 | Spiel 5216:15 | Spiel 1712:00 | |
| Team 9 | Spiel 1912:15 | Spiel 1011:00 | Spiel 3714:30 | Spiel 310:15 | Spiel 3113:45 | Spiel 6618:00 | Spiel 2513:00 | Spiel 5516:45 | Spiel 5016:00 | Spiel 1611:45 | Spiel 4515:30 | |
| Team 10 | Spiel 1511:45 | Spiel 4115:00 | Spiel 210:00 | Spiel 3414:00 | Spiel 6518:00 | Spiel 3013:30 | Spiel 5616:45 | Spiel 2212:30 | Spiel 5016:00 | Spiel 3814:30 | Spiel 1211:15 | |
| Team 11 | Spiel 1111:15 | Spiel 610:30 | Spiel 3314:00 | Spiel 6117:30 | Spiel 2713:15 | Spiel 5717:00 | Spiel 2012:15 | Spiel 5216:15 | Spiel 1611:45 | Spiel 3814:30 | Spiel 4215:00 | |
| Team 12 | Spiel 510:30 | Spiel 3614:15 | Spiel 6417:45 | Spiel 2813:15 | Spiel 6017:15 | Spiel 2112:30 | Spiel 4916:00 | Spiel 1712:00 | Spiel 4515:30 | Spiel 1211:15 | Spiel 4215:00 |
| Runde | Paarungen | Spielfrei |
|---|---|---|
| Runde 1 |
| – |
| Runde 2 |
| – |
| Runde 3 |
| – |
| Runde 4 |
| – |
| Runde 5 |
| – |
| Runde 6 |
| – |
| Runde 7 |
| – |
| Runde 8 |
| – |
| Runde 9 |
| – |
| Runde 10 |
| – |
| Runde 11 |
| – |
| Team | Spiele | Erstes Spiel | Letztes Ende | Kürzeste Pause | Längste Pause | Max. Spiele in aufeinanderfolgenden Zeitblöcken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | 11 | 10:30 | 17:57 | 18 Min. | 78 Min. | 1 |
| Team 2 | 11 | 10:30 | 17:57 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 3 | 11 | 10:00 | 17:57 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 4 | 11 | 10:15 | 17:42 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 5 | 11 | 10:00 | 18:12 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 6 | 11 | 10:15 | 18:12 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 7 | 11 | 10:15 | 17:42 | 18 Min. | 48 Min. | 1 |
| Team 8 | 11 | 10:00 | 17:42 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 9 | 11 | 10:15 | 18:12 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 10 | 11 | 10:00 | 18:12 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 11 | 11 | 10:30 | 17:42 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
| Team 12 | 11 | 10:30 | 17:57 | 18 Min. | 63 Min. | 1 |
Wähle im Druckdialog A4 oder A3 und bei Bedarf „Als PDF speichern“. Ob und wo du die Datei speicherst, erfahren wir nicht.
Beim Speichern landen Teamnamen und Einstellungen nur in diesem Browser. Auf gemeinsam genutzten Geräten können andere sie sehen. Der Link enthält nur Einstellungen, keine Teamnamen, kein Datum und keine Rangregel.
So haben wir gerechnet
12 Teams spielen jeder gegen jeden: 12 × 11 ÷ 2 = 66 Spiele. Die Circle-Methode verteilt sie auf 11 Paarungsrunden mit je 6 Spielen.
Auf 2 Feldern ergibt das 33 Zeitblöcke mit 12 Minuten Spielzeit und 3 Minuten Wechsel. Das erste Spiel beginnt um 10:00, das letzte endet um 18:12. Die Wechselzeit nach dem letzten Spiel zählt nicht mit. Planungsart „Kompakt“: Bleibt ein Feld frei, zieht der Rechner Spiele späterer Paarungsrunden vor. Er sucht nach einer festen, reproduzierbaren Regel und behauptet keinen kürzestmöglichen Plan.
Mit 15 Minuten Reserve für Siegerehrung und Abschluss bist du um 18:27 fertig. Die Reserve verändert keine Begegnung.
Die Uhrzeiten sind ein Planungswert: Sie gelten, wenn jedes Spiel pünktlich angepfiffen wird und die eingetragene Spiel- und Wechselzeit eingehalten wird. Plane Puffer für Verletzungen, Verspätungen und die Siegerehrung ein. Spielzeiten, Altersklassen-Regeln und Hallenzeiten stimmst du selbst mit Verein, Verband oder Hallenbetreiber ab.
Turnierrechner
Turnierplan für 12 Mannschaften · Zeitplan
12 Teams, Jeder gegen jeden, 2 Felder, 12 Min. Spielzeit + 3 Min. Wechsel, Kompakte Planung. Anpfiff 10:00, letztes Spiel endet 18:12 (8 Std. 12 Min.), mit 15 Min. Reserve bis 18:27.
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Pause |
|---|---|---|---|
| 10:00bis 10:12 | 01Team 5 – Team 8 | 02Team 3 – Team 10 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 6, Team 7, Team 9, Team 11, Team 12 |
| 10:15bis 10:27 | 03Team 4 – Team 9 | 04Team 6 – Team 7 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 5, Team 8, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 10:30bis 10:42 | 05Team 1 – Team 12 | 06Team 2 – Team 11 | Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10 |
| 10:45bis 10:57 | 07Team 5 – Team 6 | 08Team 3 – Team 8 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 7, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 11:00bis 11:12 | 09Team 4 – Team 7 | 10Team 2 – Team 9 | Team 1, Team 3, Team 5, Team 6, Team 8, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 11:15bis 11:27 | 11Team 11 – Team 1 | 12Team 12 – Team 10 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9 |
| 11:30bis 11:42 | 13Team 4 – Team 5 | 14Team 2 – Team 7 | Team 1, Team 3, Team 6, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 11:45bis 11:57 | 15Team 1 – Team 10 | 16Team 11 – Team 9 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 12 |
| 12:00bis 12:12 | 17Team 12 – Team 8 | 18Team 3 – Team 6 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 5, Team 7, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 12:15bis 12:27 | 19Team 9 – Team 1 | 20Team 11 – Team 7 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 8, Team 10, Team 12 |
| 12:30bis 12:42 | 21Team 12 – Team 6 | 22Team 10 – Team 8 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 7, Team 9, Team 11 |
| 12:45bis 12:57 | 23Team 2 – Team 5 | 24Team 3 – Team 4 | Team 1, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 13:00bis 13:12 | 25Team 9 – Team 7 | 26Team 1 – Team 8 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 13:15bis 13:27 | 27Team 11 – Team 5 | 28Team 12 – Team 4 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10 |
| 13:30bis 13:42 | 29Team 2 – Team 3 | 30Team 10 – Team 6 | Team 1, Team 4, Team 5, Team 7, Team 8, Team 9, Team 11, Team 12 |
| 13:45bis 13:57 | 31Team 9 – Team 5 | 32Team 7 – Team 1 | Team 2, Team 3, Team 4, Team 6, Team 8, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 14:00bis 14:12 | 33Team 11 – Team 3 | 34Team 10 – Team 4 | Team 1, Team 2, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 12 |
| 14:15bis 14:27 | 35Team 8 – Team 6 | 36Team 12 – Team 2 | Team 1, Team 3, Team 4, Team 5, Team 7, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 14:30bis 14:42 | 37Team 9 – Team 3 | 38Team 10 – Team 11 | Team 1, Team 2, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 12 |
| 14:45bis 14:57 | 39Team 8 – Team 4 | 40Team 7 – Team 5 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 6, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 15:00bis 15:12 | 41Team 10 – Team 2 | 42Team 11 – Team 12 | Team 1, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9 |
| 15:15bis 15:27 | 43Team 1 – Team 6 | 44Team 7 – Team 3 | Team 2, Team 4, Team 5, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 15:30bis 15:42 | 45Team 9 – Team 12 | 46Team 8 – Team 2 | Team 1, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 10, Team 11 |
| 15:45bis 15:57 | 47Team 6 – Team 4 | 48Team 5 – Team 1 | Team 2, Team 3, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 16:00bis 16:12 | 49Team 7 – Team 12 | 50Team 9 – Team 10 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 8, Team 11 |
| 16:15bis 16:27 | 51Team 1 – Team 4 | 52Team 8 – Team 11 | Team 2, Team 3, Team 5, Team 6, Team 7, Team 9, Team 10, Team 12 |
| 16:30bis 16:42 | 53Team 5 – Team 3 | 54Team 6 – Team 2 | Team 1, Team 4, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11, Team 12 |
| 16:45bis 16:57 | 55Team 8 – Team 9 | 56Team 7 – Team 10 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5, Team 6, Team 11, Team 12 |
| 17:00bis 17:12 | 57Team 6 – Team 11 | 58Team 4 – Team 2 | Team 1, Team 3, Team 5, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 12 |
| 17:15bis 17:27 | 59Team 3 – Team 1 | 60Team 5 – Team 12 | Team 2, Team 4, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 17:30bis 17:42 | 61Team 4 – Team 11 | 62Team 7 – Team 8 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 5, Team 6, Team 9, Team 10, Team 12 |
| 17:45bis 17:57 | 63Team 1 – Team 2 | 64Team 3 – Team 12 | Team 4, Team 5, Team 6, Team 7, Team 8, Team 9, Team 10, Team 11 |
| 18:00bis 18:12 | 65Team 5 – Team 10 | 66Team 6 – Team 9 | Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 7, Team 8, Team 11, Team 12 |
Paarungen nach Runden
| Runde | Paarungen | Spielfrei |
|---|---|---|
| Runde 1 |
| – |
| Runde 2 |
| – |
| Runde 3 |
| – |
| Runde 4 |
| – |
| Runde 5 |
| – |
| Runde 6 |
| – |
| Runde 7 |
| – |
| Runde 8 |
| – |
| Runde 9 |
| – |
| Runde 10 |
| – |
| Runde 11 |
| – |
Hintergrund
So haben wir gerechnet
Zwölf Teams jeder gegen jeden sind 66 Spiele: auf zwei Feldern 8 Std. 12 Min., auf vier Feldern immer noch 4 Std. 12 Min. Zwei Sechsergruppen mit Finalrunde (4 Std. 12 Min. auf zwei Feldern) oder vier Dreiergruppen mit Viertelfinale (2 Std. 27 Min.) verkürzen das deutlich; beide Varianten haben eine klare Qualifikation mit zwei Weiterkommenden je Gruppe.
Das setzen wir voraus
- Kompakte Planung auf 2 Feldern; 12 Minuten Spielzeit und 3 Minuten Wechsel, Anpfiff 10:00.
- Keine zusätzliche Mindestpause; 15 Minuten Reserve für die Siegerehrung stehen separat.
Gut zu wissen
- Keine Live-Ergebnisse oder automatische Tabellenwertung.
- Uhrzeiten gelten unter den angegebenen Zeitannahmen.
Zeitbedarf
Wie lange dauert ein Turnier mit 12 Teams?
Bei 12 Minuten Spielzeit und 3 Minuten Wechsel hängt die Dauer vor allem an der Zahl der Felder. Alle Werte stammen aus vollständig berechneten Plänen derselben Planungsart, nicht aus einer Division.
| Felder | Zeitblöcke | Dauer | Ende bei Anpfiff 10:00 | Max. am Stück |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feld | 66 | 16 Std. 27 Min. | 02:27 (+1 Tag) | 1 |
| 2 Felder | 33 | 8 Std. 12 Min. | 18:12 | 1 |
| 3 Felder | 22 | 5 Std. 27 Min. | 15:27 | 2 |
Dauer = Anpfiff des ersten bis Abpfiff des letzten Spiels, ohne Wechselzeit nach dem letzten Spiel und ohne Reserve für die Siegerehrung.
Modusvergleich
Jeder gegen jeden, K.-o. oder Gruppen?
Wenn die Hallenzeit knapp ist: Im K.-o.-System braucht es bei zwölf Teams nur 11 Spiele in 4 Runden.
Weil 12 keine Zweierpotenz ist, bekommen vier Teams in der ersten Runde ein Freilos und steigen eine Runde später ein. Ein Freilos ist kein gespieltes Spiel. Freilose im K.-o.-Baum erklärt die Setzliste.
Der Haken: Eine Niederlage beendet den Titelweg. Wer früh verliert, spielt nur einmal.
Ein Mittelweg sind zwei gleich große Gruppen mit Halbfinale und Finale: 30 Gruppenspiele plus 3 Finalspiele.
| Merkmal | Jeder gegen jeden | K.-o. | 2 Gruppen + K.-o. |
|---|---|---|---|
| Spiele | 66 | 11 | 33 |
| Spiele pro Team | 11 | 1 bis 4 | 5 bis 7 |
| Dauer auf 2 Feldern | 8 Std. 12 Min. | 1 Std. 27 Min. | 4 Std. 12 Min. |
| Freilose | 0 | 4 | 0 |
12 Minuten Spielzeit und 3 Minuten Wechsel, ohne zusätzliche Pause zwischen den Runden. K.-o. wird immer stufenweise geplant. Spiele pro Team sind die kleinste und größte mögliche Zahl, je nach Ergebnissen.
Häufige Fragen zu 12 Teams
Wie viele Spiele sind es bei 12 Teams jeder gegen jeden?
66. Die Formel lautet Teams × (Teams − 1) ÷ 2, also 12 × 11 ÷ 2 = 66. Mit Rückrunde verdoppelt sich das auf 132.
Was mache ich, wenn ein Team kurzfristig absagt?
Vor Turnierbeginn kannst du den Plan mit der neuen Teamzahl neu berechnen; alle Paarungen und Uhrzeiten können sich ändern. Wenn das Turnier schon läuft, legt die Turnierleitung die Wertung und den weiteren Ablauf fest.
Wie plane ich die Rückrunde?
Schalte „Mit Rückrunde“ ein. Nach der kompletten Hinrunde folgt jede Paarung ein zweites Mal mit getauschten Seiten, insgesamt 132 Spiele. Die Kreuztabellen für Hin- und Rückrunde stehen getrennt.
Wie verteile ich die Schiedsrichter?
Der Zeitplan zeigt in jedem Zeitblock, welche Teams gerade nicht spielen. Diese Teams können pfeifen, wenn ihr das so vereinbart. Eine automatische Schiri-Einteilung gibt es nicht.